Conversor de moedas
Converta entre o real e 12 moedas pela taxa de venda: PTAX do Banco Central para dez moedas e taxa de referência diária para o yuan e o peso mexicano. A conversão entre duas moedas estrangeiras passa pelo real.
Taxas usadas
| Moeda | R$ por unidade | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| Dólar dos Estados Unidos (USD) | 5,0377 | 23/10/2026 13:07:14 | PTAX (BCB) |
| Euro (EUR) | 5,6422 | 23/10/2026 13:07:14 | PTAX (BCB) |
| Libra esterlina (GBP) | 6,7379 | 23/10/2026 13:07:14 | PTAX (BCB) |
| Iene (JPY) | 0,032110 | 23/10/2026 13:07:14 | PTAX (BCB) |
| Franco suíço (CHF) | 6,1078 | 23/10/2026 13:07:14 | PTAX (BCB) |
| Dólar canadense (CAD) | 3,5996 | 23/10/2026 13:07:14 | PTAX (BCB) |
| Dólar australiano (AUD) | 3,5440 | 23/10/2026 13:07:14 | PTAX (BCB) |
| Coroa dinamarquesa (DKK) | 0,7549 | 23/10/2026 13:07:14 | PTAX (BCB) |
| Coroa norueguesa (NOK) | 0,5404 | 23/10/2026 13:07:14 | PTAX (BCB) |
| Coroa sueca (SEK) | 0,5076 | 23/10/2026 13:07:14 | PTAX (BCB) |
| Yuan chinês (CNY) | 0,7566 | 23/10/2026 | Frankfurter |
| Peso mexicano (MXN) | 0,2687 | 23/10/2026 | Frankfurter |
Resultado de referência: bancos e casas de câmbio cobram o próprio preço, com margem e, conforme o caso, IOF. Veja a diferença entre PTAX, câmbio comercial e turismo na página do dólar.