Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
8 ações encontradas
| Segmento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAP3 · Bradespar | Mineração | 11,80 | 0,86 | 11,45 % | 7,26 % | — | — | R$ 7,22 bi | -17,91 % | -0,03 |
| BRAP4 · Bradespar | Mineração | 12,64 | 0,92 | 12,54 % | 7,26 % | — | — | R$ 7,22 bi | -17,91 % | -0,03 |
| MDIA3 · M Dias Branco SA Ind e Com de Alimentos | Alimentos industrializados | 9,81 | 0,75 | — | 7,65 % | 6,23 % | -0,60 | R$ 6,37 bi | -2,89 % | -0,08 |
| CEBR3 · Ceb - Companhia Energética de Brasília | Geração de energia | 11,59 | 1,95 | 19,74 % | 16,82 % | 35,02 % | — | R$ 1,82 bi | -15,57 % | -0,24 |
| CEBR5 · Ceb - Companhia Energética de Brasília | Geração de energia | 11,18 | 1,88 | 19,74 % | 16,82 % | 35,02 % | — | R$ 1,82 bi | -15,57 % | -0,24 |
| CEBR6 · Ceb - Companhia Energética de Brasília | Geração de energia | 12,72 | 2,14 | 19,74 % | 16,82 % | 35,02 % | — | R$ 1,82 bi | -15,57 % | -0,24 |
| PATI3 · Panatlantica | Aço e metais | 13,77 | 0,88 | — | 6,41 % | 2,58 % | -0,03 | R$ 694 mi | -22,85 % | 0,00 |
| MTSA4 · Metisa | Aço e metais | 12,33 | 0,90 | — | 7,29 % | 6,79 % | -3,68 | R$ 420 mi | -6,59 % | -0,31 |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 22/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 22/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.