Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
8 ações encontradas
| Segmento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAV3 · Brava Energia | Exploração de petróleo e gás | 179,99 | 0,80 | 0,59 % | 0,44 % | 0,44 % | 1,87 | R$ 9,80 bi | 0,13 % |
| USIM3 · Usiminas | Aço e metais | negativo | 0,36 | 1,02 % | -11,18 % | -9,36 % | -3,63 | R$ 7,67 bi | -5,84 % |
| USIM5 · Usiminas | Aço e metais | negativo | 0,38 | 0,00 % | -11,18 % | -9,36 % | -3,63 | R$ 7,67 bi | -5,84 % |
| HAPV3 · Hapvida Participações e Investimentos | Hospitais e planos de saúde | negativo | 0,09 | 0,00 % | -0,36 % | -0,55 % | 1,73 | R$ 4,10 bi | -0,24 % |
| AMOB3 · Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela | Aluguel de carros e frotas | negativo | 0,33 | 0,10 % | -5,09 % | -0,71 % | 5,15 | R$ 620 mi | -4,39 % |
| CRPG5 · Millennium Inorganic Chemicals do Brasil | Química e petroquímica | negativo | 0,59 | 0,00 % | -23,10 % | -12,38 % | — | R$ 304 mi | -11,84 % |
| UCAS3 · Unicasa Indústria de Móveis | Materiais de construção | negativo | 0,49 | 0,00 % | -6,89 % | -5,07 % | — | R$ 81,9 mi | -3,87 % |
| ECOM3 · Economatica | Software e serviços digitais | 0,66 | 0,57 | 0,00 % | 85,28 % | 391,79 % | — | R$ 55,5 mi | -82,18 % |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 22/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 22/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.