Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
28 ações encontradas
| Segmento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE3 · Vale | Mineração | 24,31 | 1,28 | 9,07 % | 5,27 % | 4,75 % | 1,25 | R$ 252 bi |
| SBSP3 · Sabesp | Água e esgoto | 77,49 | 2,48 | 2,17 % | 3,20 % | 3,54 % | 2,21 | R$ 112 bi |
| VIVT3 · Telefônica Brasil | Telefonia e internet | 15,70 | 1,58 | 3,99 % | 10,05 % | 10,68 % | -0,14 | R$ 104 bi |
| RDOR3 · Rede D'or São Luiz | Hospitais e planos de saúde | 19,77 | 4,60 | 9,62 % | 23,26 % | 8,34 % | 0,59 | R$ 95,3 bi |
| EMBJ3 · Embraer | Aviões e defesa | 27,00 | 3,51 | 1,39 % | 13,01 % | 5,28 % | 0,30 | R$ 62,9 bi |
| EQTL3 · Equatorial | Distribuição de energia | 64,01 | 2,35 | 3,24 % | 3,67 % | 1,77 % | 4,97 | R$ 61,3 bi |
| ENEV3 · Eneva | Geração de energia | 62,56 | 2,96 | — | 4,73 % | 5,03 % | 3,18 | R$ 60,2 bi |
| RENT3 · Localiza Rent A Car | Aluguel de carros e frotas | 16,91 | 2,14 | 4,06 % | 12,63 % | 7,39 % | 2,30 | R$ 57,9 bi |
| RENT4 · Localiza Rent A Car | Aluguel de carros e frotas | 16,62 | 2,10 | 3,57 % | 12,63 % | 7,39 % | 2,30 | R$ 57,9 bi |
| CPLE3 · Copel | Distribuição de energia | 16,43 | 2,13 | 6,13 % | 12,99 % | 11,20 % | 2,81 | R$ 51,5 bi |
| SAUD3 · Bradsaúde | Hospitais e planos de saúde | 23,11 | 2,46 | 2,46 % | 10,65 % | 9,77 % | -5,69 | R$ 48,4 bi |
| GGBR3 · Gerdau | Aço e metais | 19,00 | 0,79 | 2,92 % | 4,18 % | 3,22 % | 0,93 | R$ 47,0 bi |
| GGBR4 · Gerdau | Aço e metais | 22,13 | 0,92 | 3,13 % | 4,18 % | 3,22 % | 0,93 | R$ 47,0 bi |
| VBBR3 · Vibra Energia | Refino e revenda de combustíveis | 8,47 | 1,82 | 5,52 % | 21,49 % | 2,48 % | 1,52 | R$ 42,8 bi |
| UGPA3 · Ultrapar Participações | Refino e revenda de combustíveis | 12,16 | 2,34 | 5,19 % | 19,25 % | 2,26 % | 0,94 | R$ 42,0 bi |
| CMIG3 · CEMIG | Distribuição de energia | 11,06 | 1,74 | 9,20 % | 15,75 % | 10,51 % | 2,27 | R$ 39,2 bi |
| CMIG4 · CEMIG | Distribuição de energia | 7,27 | 1,14 | 9,76 % | 15,75 % | 10,51 % | 2,27 | R$ 39,2 bi |
| RADL3 · Drogasil | Farmácias | 26,42 | 4,86 | 2,24 % | 18,41 % | 2,98 % | 0,56 | R$ 35,5 bi |
| RAIL3 · All - América Latina Logística | Portos, ferrovias e cargas | 28,16 | 2,39 | 0,58 % | 8,48 % | 8,53 % | 2,41 | R$ 34,6 bi |
| ENGI11 · Energisa | Distribuição de energia | 22,18 | 1,73 | 1,81 % | 7,78 % | 4,13 % | 3,72 | R$ 33,6 bi |
| ENGI3 · Energisa | Distribuição de energia | 22,90 | 1,78 | 4,77 % | 7,78 % | 4,13 % | 3,72 | R$ 33,6 bi |
| ENGI4 · Energisa | Distribuição de energia | 21,72 | 1,69 | 4,77 % | 7,78 % | 4,13 % | 3,72 | R$ 33,6 bi |
| PSSA3 · Porto Seguro | Seguros e previdência | 8,97 | 2,05 | 5,82 % | 22,84 % | 8,64 % | -4,05 | R$ 33,1 bi |
| MEAL3 · International Meal Comapany Alimentação | Alimentos industrializados | — | 38,99 | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,92 | R$ 29,3 bi |
| PASS3 · Compass Gás e Energia | Gás canalizado | 16,94 | 3,23 | 4,65 % | 19,06 % | 7,59 % | 2,26 | R$ 19,5 bi |
| ASAI3 · Sendas Distribuidora | Supermercados e atacarejos | 19,14 | 2,91 | 0,76 % | 15,21 % | 1,24 % | 1,90 | R$ 18,5 bi |
| SMFT3 · Smartfit Escola de Ginástica e Dança | Viagens e lazer | 22,28 | 2,52 | 4,16 % | 11,30 % | 8,53 % | 1,17 | R$ 15,3 bi |
| FLRY3 · Fleury | Exames e diagnósticos | 21,51 | 2,80 | 4,66 % | 13,00 % | 8,01 % | 0,95 | R$ 15,2 bi |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 23/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 23/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.