Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
7 ações encontradas
| Segmento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3 · Hapvida Participações e Investimentos | Hospitais e planos de saúde | negativo | 0,09 | 0,00 % | -0,36 % | -0,55 % | 1,73 | R$ 4,15 bi | -0,24 % | -73,21 % |
| HBOR3 · Helbor | Incorporação residencial | 76,58 | 0,24 | 2,48 % | 0,31 % | 0,41 % | 11,88 | R$ 349 mi | 0,97 % | -20,30 % |
| CRPG5 · Millennium Inorganic Chemicals do Brasil | Química e petroquímica | negativo | 0,62 | 0,00 % | -23,10 % | -12,38 % | — | R$ 319 mi | -11,84 % | -9,76 % |
| ESPA3 · Mpm Corpóreos | Beleza e cuidados pessoais | 35,80 | 0,32 | 4,97 % | 0,89 % | 0,70 % | 2,13 | R$ 276 mi | 0,22 % | -26,70 % |
| CEDO4 · Cia. de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira | Lojas de vestuário e calçados | negativo | 0,22 | — | -19,17 % | -6,34 % | 7,40 | R$ 55,0 mi | -5,50 % | -52,67 % |
| WEST3 · Westwing Comércio Varejista | Compras online | negativo | 0,32 | — | -6,79 % | -6,63 % | — | R$ 47,3 mi | -3,65 % | -19,05 % |
| AMBP3 · Ambipar Participações e Empreendimentos | Água e esgoto | negativo | 0,02 | — | -23,47 % | -3,54 % | 3,00 | R$ 25,0 mi | -1,10 % | -63,41 % |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 21/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 21/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.