Segmento de água e esgoto na B3
5 empresas com indicadores calculados: P/L mediano de 27,60, dividend yield mediano de 2,19 %, ROE mediano de 3,20 %. Faz parte do setor de água, saneamento e gás.
Comparar as empresas
| Ação | P/L | P/VP | DY 12m | ROE | Mg. líquida | EV/EBITDA | DL/EBITDA | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediana do grupo | 27,60 | 1,75 | 2,19 % | 3,20 % | 3,54 % | 7,42 | 2,67 | — |
| SBSP3 · Sabesp | 77,06 | 2,47 | 2,19 % | 3,20 % | 3,54 % | 9,42 | 2,21 | R$ 112 bi |
| CSMG3 · Copasa Mg | 18,46 | 2,70 | 3,17 % | 14,60 % | 14,88 % | 10,77 | 2,67 | R$ 23,9 bi |
| SAPR11 · Sanepar | 27,60 | 1,04 | 1,35 % | 3,76 % | 6,04 % | 5,43 | 0,76 | R$ 12,6 bi |
| AMBP3 · Ambipar Participações e Empreendimentos | negativo | 0,02 | — | -23,47 % | -3,54 % | 3,51 | 3,00 | R$ 25,0 mi |
Fonte: CVM e B3, cálculo indicex · referência 22/10/2026
1 empresa(s) do grupo entram nas medianas, mas ficam fora da tabela por falta de liquidez, de cotação recente ou de balanços suficientes.
Como os indicadores se distribuem
Cada ponto é uma empresa; a linha vertical marca a mediana. Valores muito distantes ficam presos às bordas para não esconder o restante.
P/L em 3 empresas de água e esgoto: de 18,46 a 77,06, mediana 27,60.
Ver os dados em tabela
| Ação | P/L |
|---|---|
| CSMG3 | 18,46 |
| SAPR11 | 27,60 |
| SBSP3 | 77,06 |
Fonte: CVM e B3, cálculo indicex · referência 22/10/2026
DY em 3 empresas de água e esgoto: de 1,35 % a 3,17 %, mediana 2,19 %.
Ver os dados em tabela
| Ação | DY |
|---|---|
| SAPR11 | 1,35 % |
| SBSP3 | 2,19 % |
| CSMG3 | 3,17 % |
Fonte: CVM e B3, cálculo indicex · referência 22/10/2026
ROE em 5 empresas de água e esgoto: de -23,47 % a 14,60 %, mediana 3,20 %.
Ver os dados em tabela
| Ação | ROE |
|---|---|
| AMBP3 | -23,47 % |
| ORVR3 | 1,04 % |
| SBSP3 | 3,20 % |
| SAPR11 | 3,76 % |
| CSMG3 | 14,60 % |
Fonte: CVM e B3, cálculo indicex · referência 22/10/2026
Os números descrevem as empresas do grupo e não indicam se alguma delas é um bom investimento. Medianas comparam empresas de portes e momentos diferentes.