Agenda de dividendos e JCP de ações: abril de 2026
40 pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio de 25 ações em abril de 2026, pela data de pagamento. Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Quarta-feira, 01/04 (5)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,0172 | 02/03/2026 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,0190 | 02/03/2026 | Documento na CVM |
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0242 | 27/02/2026 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0182 | 27/02/2026 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0182 | 27/02/2026 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 02/04 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| VAMO3 · Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos ON | JCP | R$ 0,1407 | 18/12/2025 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 06/04 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ABEV3 · Ambev ON | JCP | R$ 0,0750 | 18/12/2025 | Documento na CVM |
Terça-feira, 07/04 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CURY3 · Cury Construtora e Incorporadora ON | Dividendo | R$ 0,3571 | 04/02/2026 | Documento na CVM |
| RDOR3 · Rede D'or São Luiz ON | JCP | R$ 0,1591 | 26/03/2026 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 09/04 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALOS3 · Allos ON | JCP | R$ 0,2925 | 27/03/2026 | Documento na CVM |
| JHSF3 · Jhsf ON | Dividendo | R$ 0,0687 | 30/03/2026 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 10/04 (5)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| PSSA3 · Porto Seguro ON | JCP | R$ 0,5338 | 25/09/2025 | Documento na CVM |
| PSSA3 · Porto Seguro ON | JCP | R$ 0,4327 | 28/03/2025 | Documento na CVM |
| PSSA3 · Porto Seguro ON | JCP | R$ 0,5376 | 26/12/2025 | Documento na CVM |
| PSSA3 · Porto Seguro ON | JCP | R$ 0,4832 | 26/06/2025 | Documento na CVM |
| TOTS3 · TOTVS ON | JCP | R$ 0,1800 | 25/03/2026 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 13/04 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| B3SA3 · B3 ON | JCP | R$ 0,0743 | 31/03/2026 | Documento na CVM |
Terça-feira, 14/04 (10)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| LREN3 · Renner ON | JCP | R$ 0,2227 | 24/03/2026 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,0779 | 25/08/2025 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,0619 | 23/06/2025 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1063 | 24/11/2025 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1481 | 11/04/2025 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1248 | 22/09/2025 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1025 | 25/07/2025 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1095 | 29/12/2025 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1543 | 22/05/2025 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1186 | 27/10/2025 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 17/04 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| IRBR3 · IRB - Brasil Resseguros ON | Dividendo | R$ 0,6192 | 06/04/2026 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 22/04 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| TIMS3 · TIM ON | JCP | R$ 0,2025 | 31/03/2025 | Documento na CVM |
| TIMS3 · TIM ON | JCP | R$ 0,1633 | 23/03/2026 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 29/04 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| IGTI11 · Iguatemi UNIT | Dividendo | R$ 0,1690 | 14/04/2026 | Documento na CVM |
| ISAE4 · Cteep PNA | Dividendo | R$ 0,1413 | 17/04/2026 | Documento na CVM |
| ISAE4 · Cteep PNA | Dividendo | R$ 0,1413 | 12/03/2026 | Documento na CVM |
| ISAE4 · Cteep PNA | Dividendo | R$ 0,1413 | 02/04/2026 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 30/04 (6)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BRAV3 · Brava Energia ON | Dividendo | R$ 0,1236 | 20/04/2026 | Documento na CVM |
| MOTV3 · Motiva Infraestrutura de Mobilidade ON | Dividendo | R$ 0,0617 | 20/04/2026 | Documento na CVM |
| SBSP3 · Sabesp ON | JCP | R$ 0,8334 | 19/03/2026 | Documento na CVM |
| SBSP3 · Sabesp ON | JCP | R$ 2,64 | 23/12/2025 | Documento na CVM |
| SEER3 · Ser Educacional ON | Dividendo | R$ 0,2388 | 06/04/2026 | Documento na CVM |
| SMFT3 · Smartfit Escola de Ginástica e Dança ON | JCP | R$ 0,0651 | 23/03/2026 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 27/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.